NIBE™ F2040
Гибкие системные решения
Компрессор с инверторным управлением
Функция охлаждения
Внешний блок с компактными размерами
Встроенный поддон для сбора конденсата воды
Подробно о комплектах на базе NIBE F2040
Модель | Тепловая мощность, кВт | Площадь дома, м2 | Напряжение, В | Мин. темп. для работы, C | Цена в евро | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIBE F2040-6 (с охл.) | 6 | 40-80 | 1x230 | -20 | 4 728 € | Заказать |
NIBE F2040-8 (с охл.) | 8 | 60-100 | 1x230 | -20 | 6 450 € | Заказать |
NIBE F2040-12 (с охл.) | 12 | 100-140 | 1x230 | -20 | 7 874 € | Заказать |
NIBE F2040-16 (с охл.) | 12-16 | 120-160 | 1x230 | -20 | 9 670 € | Заказать |
Моноблочные тепловые насосы NIBE воздух/вода пополнились новыми NIBE F2040 для бытового использования. Обновленная программа оптимальна для домов с тепловыми потребностями энергии в диапазоне 5 - 12 кВт.
F2040 новые тепловые насосы воздух/вода, которые подходят для жилых зданий. Большие усилия были положены для создания привлекательных комбинаций систем отопления.
Особое внимание было уделено минимизации уровня шума. F2040 является одним из самых "тихих" моделей доступных на рынке.
Новая продукция NIBE была разработана с особым вниманием, для того чтобы сделать установку как можно более простой. Например, мы всегда используем антивибрационные соединения с внешним блоком. Существует широкий выбор аксессуаров, которые позволяют создавать огромное количество возможных комбинаций.
2040-12 | |
Отопление | |
Тепловая мощность/COP при 7/45 °C * | 7,72 кВт / 3,62 |
Тепловая мощность/COP при 2/35 °C * | 6,46 кВт / 3,69 |
Тепловая мощность/COP при -7/45 °C * | 9,04 кВт / 2,44 |
Тепловая мощность/COP при -15/45 °C * | 9,12 кВт / 2,00 |
Охлаждение | |
Холодильная мощность/COP при 27/7 °C | 8,75 кВт / 4,72 |
Холодильная мощность/COP при 27/18 °C | 10,82 кВт / 4,91 |
Холодильная мощность/COP при 35/7 °C | 6,98 кВт / 2,75 |
Холодильная мощность/COP при 35/18 °C | 9,37 кВт / 3,56 |
Напряжение | 230 В 50 Гц, 230 В 2AC 50 Гц |
Компрессор | инверторный |
Класс защиты | IP 24 |
Максимальная температура подачи в систему отопления | 58 °C |
Количество хладагента (R410) | 2,9 кг |
Высота от земли | 995 мм |
Ширина | 1145 мм |
Глубина | 450 мм |
Вес | 105 кг |
* |
В соответствии с EN 14511. (внешняя температура/температура в систему отопления) |
NIBE F2040 |
NIBE F2040 |