NIBE™ F2120
Преимущества теплового насоса Nibe F2120:
- Высочайший коэффициент SCOP более -5.0!
- Максимальная температура теплоносителя 65 ° C
- Сенсационные 63 ° C при температуре окружающей среды -25 ° C.
- Минимальный уровень шума, даже при максимальной нагрузке;
- Компрессор с инверторным управлением, адаптирует потребляемую и выделяемую мощность для удовлетворения текущего спроса на тепло.
- Охлаждение с температурой подачи жидкости до + 7 ° C ( в летний период).
- Интуитивно понятное меню на русском языке.
- Комбинации с любыми "умными" баками и модулями управления SMO.
Модель | Площадь дома, м2 | Напряжение, В | Мин. темп. нар. воздуха, C | розн. цена в € | |
---|---|---|---|---|---|
NIBE F2120-8 | 60-100 | 3х400 | -25 | 10 550 € | Заказать |
NIBE F2120-12 | 80-140 | 3х400 | -25 | 11 720 € | Заказать |
NIBE F2120-16 | 120-180 | 3х400 | -25 | 12 850 € | Заказать |
NIBE F2120-20 | 160-220 | 3х400 | -25 | 13 580 € | Заказать |
NIBE F2120-8 | 60-100 | 1x230 | -25 | 9 440 € | Заказать |
NIBE F2120-12 | 80-140 | 1x230 | -25 | 10 550 € | Заказать |
Мы понимаем, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой!
Поэтому предлагаем узнать более подробно об этой модели и её характеристиках у наших специалистов!
Тепловой насос Nibe F2120- класса воздух/ вода совершенно новый, с сенсационными характеристиками!
Компания Nibe представляет настоящий прорыв в классе воздушных тепловых насосов с высочайшими характеристиками по SCOP- более 5,0. Или другими словами тепловой насос обеспечивают в пять раз больше тепла по году, чем электрический котел, при одинаковом потреблении энергии! Более того- у этой модели широчайший рабочий температурный диапазон, с температурой подачи теплоносителя 65 ° C и сенсационными 63 ° C при наружней температуре -25 ° C, при этом уровень шума сохраняется на минимальном уровне.
F2120–6 | F2120–8 | F2120–12 | F2120–16 | F2120-20 | |
---|---|---|---|---|---|
SCOPEN14825 средняя уличная температура 35 / 55 °C | - | 5,1/3,9 | |||
Pрасчетная 35 / 55 °C кВт | - | 11/11,5 | |||
7/35, Диапазон производительности кВт | - | 3,5–9,2 | 5,1–13 | 5,1–16 | |
–7/45, Диапазон производительности кВт | - | 3,5–8,5 | 5,1–12 | 5,1–14,5 | |
7/35 Теплопроизводительность / COP, EN14511, частичная нагрузка | - | 3,54/5,12 | 5,17/5,11 | ||
7/45 Теплопроизводительность / COP, EN14511, частичная нагрузка | - | 3,64/4,00 | 5,49/4,14 | ||
2/35 Теплопроизводительность / COP, EN14511,частичная нагрузка | - | 5,21/4,27 | 7,80/4,36 | 9,95/4,22 | |
35/18 Холодопроизводительность / EER, EN14511, макс. | - | 5,44/3,15 | 8,19/2,90 | 9,26/2,54 | |
Уровень шума (LWA), в соответствии EN12102 при 7 / 45, частичная нагрузка Дб | - | 53 | |||
Допустимое напряжение | 230V~50Hz / 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | |||
Максимальные рабочие токи, тепловой насос Arms | - | 16 (1X230V) 7 (3x400V) | 9,5 | 11 | |
Класс защиты | IP 24 | ||||
Компрессор | Инверторный EVI спиральный компрессор | ||||
Количество хладагента (R410A) кг | 2,4 | 2,6 | 3,0 | ||
Подключение Ø | G1 1/4" наружная резьба (Ø35 mm) | ||||
Максимальное давление в системе отопления МПа | 0,45 (4,5бар) | ||||
Макс./мин. допустимая температура системы отопления °C | 65 / 25 | ||||
Макс./мин. температура воздуха °C | –25 / 43 | ||||
Высота мм | 1070 | 1165 | |||
Ширина мм | 1130 | 1280 | |||
Глубина мм | 610 | 612 | |||
Вес (исключая упаковку) кг | 150 | 160 | 183 |
Маркировка
Nibe F2120-8 Энергетическая маркировка.pdf
Nibe F2120-12 Энергетическая маркировка.pdf
Nibe F2120-16 Энергетическая маркировка.pdf
Nibe F2120-20 Энергетическая маркировка.pdf
Руководство монтажника
Nibe F2120 Описание, установка, применение.pdf