Комплект 5
Система "Подключай и работай" разработана для большого размера домов и высокого потребления ГВС.
p>Выносной контроллер (гидробокс) и отдельный бак производства HBS 16 + HEV 500 и наружный модуль AMS 10-16
Теплопотребление дома: 7-13 кВт
Потребление ГВС: Высокое
кондиционирование: "теплый пол" или напольный фанкойл
Внутренний модуль NIBE HBS 16 (гидробокс) |
|
---|---|
Макс. температура подачи компрессора (отопление) | 58 °C |
Макс. температура подачи (отопление) | 65 °C |
Мин. температура подачи (кондиционирование) | 18 °C |
Высота | 1140 мм |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 375 мм |
Вес | 68 кг |
Исполнение | настенное |
Арт. Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V Мультиязыковой дисплей: GB, SE, DK, Fi, NO, DE, CZ, FR, IT, NL |
069033 |
Арт. Раб.напряжение: 1x230 V, 3x400 V Мультиязыковой дисплей GB, ES, LV, LT, EE, PL, TR, PT, SL, HU |
069035 |
Внешний бак ГВС NIBE HEV 500 |
|
---|---|
Буф. бак косвенного нагрева ГВС с змеевиком | 500 л. |
Высота | 1685 мм |
Ширина | 760 мм |
Глубина | 880 мм |
Вес | 160 кг |
Встроенный эл. тэн | 0-9 кВт |
Арт. | 069107 |
Наружный модуль NIBE AMS 10-16 |
|
---|---|
Компрессор, с инвертором | Двойной ротор |
Хладагент R410A | 4 кг (15 м) |
Макс. протяженность соед. шланга (одна сторона) | 30 м |
Мощность подачи компрессором в режиме 7/45°C отопления | 4-16 кВт |
Мощность подачи компрессором в режиме 35/18°C кондиционирования | 5-16 кВт |
COP при 7/45 °C * | 3,28 |
COP при 2/35 °C * | 3,38 |
COP при -7/45 °C * | 2,37 |
Раб. диапазон - отопление компрессором (наружная температура) | -20°C до +43°C |
Раб. диапазон - кондиционирование (наружная температура) | +15°C до +43°C |
Макс. температура подачи только компрессором | 58 °C |
Высота | 1300 мм |
Ширина | 970 мм |
Глубина | 370 мм |
Вес | 105 кг |
Арт. | 064035 |
* согласно EN14511 и макс. скорости компрессора
Брошюра
Описание
Руководство монтажника и пользователя
Руководство монтажника и пользователя NIBE SPLIT 3,7-11.pdf
Руководство монтажника и пользователя NIBE SPLIT 4-6.pdf
Руководство монтажника и пользователя NIBE SPLIT 1-2.pdf
Паспорт
Климатические системы
External addition
For solar systems see.